Jouw naam
id | formid | Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Datum | inzendid | Opmerkingen | Test | Bouwen | Nadenken | Tijd | Starten | Stappen | Doorzetten | Stoppen | Veranderen | Opletten | Onthouden | Goed voelen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | vdw | Mvandewiel@gmail.com | 04-04-1986 | 30-11--0001 | 0 | testopmerkingen | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | joris | jaap | hetdigitalearchief@gmail.com | 01-05-1987 | 30-11--0001 | 0 | geen | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | |
3 | sep | jakobsen | mwprojects@gmail.com | 12-05-1943 | 30-11--0001 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | ||
4 | jacco | mwprojects@gmail.com | 01-05-2001 | 29-05-2017 | 4 | steeds slechter | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | marcelleke | 03-05-2010 | 30-05-2017 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | ||||
6 | marcelleke | w | mijndigitaleprullenbak@gmail.com | 11-05-2010 | 30-05-2017 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
7 | mvdw | mvdw | mijndigitaleprullenbak@gmail.com | 05-05-2017 | 30-05-2017 | 7 | 1 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | ||
8 | marcelleke | 03-05-2010 | 30-05-2017 | 8 | mijn opmerkingen | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | |||
9 | memyself | andi | hetdigitalearchief@gmail.com | 19-05-2017 | 30-05-2017 | 9 | Dit is een test | 1 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
10 | ikke | m | mijndigitaleprullenbak@gmail.com | 12-05-2017 | 30-05-2017 | 10 | 1 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | ||
11 | ikke | zeidegek | hetdigitalearchief@gmail.com | 01-05-2017 | 30-05-2017 | 11 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
12 | ikke | zeidegek | hetdigitalearchief@gmail.com | 01-05-2017 | 30-05-2017 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | mmmma | hetdigitalearchief@gmail.com | 05-05-2017 | 30-05-2017 | 13 | wat te doen? | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
14 | kkkkkkkk | kkkkkkk | hetdigitalearchief@gmail.com | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | llllllll | llllll | hetdigitalearchief@gmail.com | 29-05-2017 | 30-05-2017 | 15 | wat te doen.... | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | |
16 | mmmmmmmm | mmmmmmm | mijndigitaleprullenbak@gmail.com | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 16 | test | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
17 | nnnnnnnn | nnnnnnnn | mijndigitaleprullenbak@gmail.com | 09-05-2017 | 30-05-2017 | 17 | yep | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | |
18 | mamam | mamammam | hetdigitalearchief@gmail.com | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 18 | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||
19 | test | test | Mvandewiel@gmail.com | 30-06-2017 | 18-06-2017 | 19 | test | 1 | 17 | 80 | 20 | 24 | 24 | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 0 | |
20 | mw | mw | 01-06-2017 | 20-06-2017 | 20 | 0 | 17 | 21 | 26 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 27 | 18 | |||
21 | ss | 08-06-2017 | 20-06-2017 | 21 | 0 | 23 | 27 | 19 | 9 | 17 | 28 | 27 | 28 | 26 | 29 | 28 | ||||
22 | me | me | mwprojects@gmail.com | 30-11--0001 | 17-07-2017 | 22 | 0 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 15 | 4 | 10 | 12 | 10 | 13 | ||
23 | 30-11--0001 | 17-08-2017 | 23 | 0 | 5 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | |||||
24 | mijn test | hetdigitalearchief@gmail.com | 24-09-2010 | 08-09-2017 | 24 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | |||
25 | teadsfas | asdfasdfasdfasdf | 15-09-2017 | 08-09-2017 | 25 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
26 | vbddm | nhgfnfgf | 07-09-2017 | 08-09-2017 | 26 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
27 | bgssdfgs | gsdfgs | 14-09-2017 | 08-09-2017 | 27 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
28 | 2CC972860AD14 | gsfsg | sdgsdfg | 15-09-2017 | 08-09-2017 | 28 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
29 | 2CC972960AD14 | 432r | r234r23 | 30-11--0001 | 10-09-2017 | 29 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
30 | 2CC973060AD14 | c3424r2 | x2342x24 | 30-11--0001 | 10-09-2017 | 30 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
31 | 2CC973160AD14 | 6896789 | 678967896 | 30-11--0001 | 10-09-2017 | 31 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
32 | 2CC973260AD14 | casc | ascasc | 30-11--0001 | 10-09-2017 | 32 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
37 | 2CC973760AD14 | 2ffs | asdfasdf | hetdigitalearchief@gmail.com | 23-09-2017 | 11-09-2017 | 37 | 0 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 10 | |
39 | 2CC973960AD14 | 1029384756 | 1029384756 | mvandewiel@gmail.com | 04-04-1960 | 11-09-2017 | 39 | 0 | 15 | 3 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | |
40 | klaas-jan | klaassen | mwprojects@gmail.com | 14-09-2001 | 11-09-2017 | 40 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
41 | 2CC974160AD14 | klaas | pietersen | hetdigitalearchief@gmail.com | 14-09-2017 | 11-09-2017 | 41 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
42 | 2CC974260AD14 | pieter | klaasen | mwprojects@gmail.com | 14-09-2017 | 11-09-2017 | 42 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
48 | 2CC974860AD14 | Select | Bee | 23-09-2010 | 13-09-2017 | 48 | 0 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||
49 | 2CC974960AD14 | Jantje | Bee | 23-09-2010 | 13-09-2017 | 49 | 0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||
52 | test43 | mwprojects@gmail.com | 29-09-2017 | 22-09-2017 | 52 | 0 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||
53 | tw2017-46073940 | test44 | mwprojects@gmail.com | 08-09-2017 | 22-09-2017 | 53 | 0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
56 | resultaat-kidslist/?wdt_column_filter[1]=tw2017-16556875||Profiel | Jantje | Bee | 23-09-2010 | 23-09-2017 | 56 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 15 | 10 | 11 | ||
58 | tw2017-14284076 | 30-11--0001 | 24-09-2017 | 58 | 0 | 10 | 5 | 11 | 6 | 14 | 7 | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | ||||
59 | tw2017-21286306 | Sjors | Tak | 02-09-2011 | 24-09-2017 | 59 | 0 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||
60 | tw2017-11638770 | A | J | 01-10-2009 | 22-10-2017 | 60 | 0 | 10 | 13 | 5 | 12 | 9 | 13 | 13 | 5 | 9 | 9 | 14 | ||
61 | tw2017-67634989 | a | t | m.vandewiel@fontys.nl | 13-09-2011 | 25-10-2017 | 61 | 0 | 13 | 13 | 8 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | |
62 | tw2017-56531466 | janne | middelkoop | 07-01-2008 | 11-11-2017 | 62 | ik vond het wel leuk omdat ik van dingen invullen houd TIP vul het in met je ouders/verzorgers | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
73 | tw2017-11113925 | Conny | Van vuuren | Vuuren2@hetnet.nl | 16-12-1961 | 16-12-2017 | 73 | 0 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | |
74 | tw2017-20867861 | 30-11--0001 | 06-02-2018 | 74 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
75 | tw2017-11522869 | barbara | Schuermans | barbaraschuermans444@hotmail.com | 06-07-1988 | 08-02-2018 | 75 | 0 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | |
76 | tw2017-11217174 | Gijs | van Hal | gijs.vanhal@xpectprimair.nl | 18-01-1997 | 08-02-2018 | 76 | 0 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | |
77 | tw2017-18095180 | Jaqueline | Meulepas | jaqueline.leijten@kpnmail.nl | 09-05-1974 | 08-02-2018 | 77 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
78 | tw2017-67282367 | mariska.v.schaick@gmail.com | 30-11--0001 | 08-02-2018 | 78 | 0 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 11 | 15 | 8 | |||
81 | tw2017-40743553 | Select | Select | 30-11--0001 | 14-02-2018 | 81 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
82 | tw2017-15165773 | Corne | Saarloos | cornesaarloos@hotmail.com | 22-05-1982 | 14-02-2018 | 82 | 0 | 9 | 7 | 15 | 15 | 13 | 8 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | |
83 | tw2017-21450761 | Richelle | Van Vugt | H.f.m.vanvugt@gmail.com | 14-10-1991 | 16-02-2018 | 83 | 0 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | |
87 | tw2017-20993835 | Select | Select | 30-11--0001 | 07-03-2018 | 87 | 0 | 9 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
88 | tw2017-10496717 | Select | Select | 30-11--0001 | 08-03-2018 | 88 | 0 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | ||
112 | tw2017-19685627 | A | B | 30-11--0001 | 13-03-2018 | 112 | 0 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
113 | tw2017-18645287 | Select | Select | 30-11--0001 | 13-03-2018 | 113 | 0 | 14 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | 4 | 15 | 14 | 15 | 10 | ||
114 | tw2017-17428407 | A | B | 30-11--0001 | 13-03-2018 | 114 | 0 | 14 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | ||
115 | tw2017-19824802 | I | V | 30-11--0001 | 13-03-2018 | 115 | 0 | 14 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 8 | 13 | 8 | 9 | ||
116 | tw2017-18600023 | J | S | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 116 | 0 | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | ||
117 | tw2017-18016676 | G | Select | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 117 | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
118 | tw2017-14156972 | Select | B | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 118 | 0 | 10 | 11 | 8 | 13 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 14 | ||
119 | tw2017-44174406 | C | E | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 119 | 0 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||
120 | tw2017-11565376 | T | O | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 120 | 0 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 11 | ||
121 | tw2017-13495354 | Select | E | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 121 | het ging goed | 0 | 12 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | |
122 | tw2017-55652587 | Select | B | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 122 | volg me op Instagram @Svenvb123 en volg me op Facebook Sven van boekel bel me 06-83192239 mail whmvanboekel@home.nl | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
123 | tw2017-10796651 | Select | Select | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 123 | 0 | 8 | 8 | 12 | 7 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||
124 | tw2017-69534695 | F | Select | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 124 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||
125 | tw2017-17064378 | D | Z | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 125 | 0 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | ||
126 | tw2017-20862617 | S | Select | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 126 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | ||
127 | tw2017-16671536 | Mats | 30-11--0001 | 14-03-2018 | 127 | 0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||
129 | tw2017-32055932 | 30-11--0001 | 19-03-2018 | 129 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | ||||
140 | tw2017-52521257 | Aryan | Select | 30-11--0001 | 20-03-2018 | 140 | 0 | 9 | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
141 | tw2017-11160183 | m | l | 04-03-2003 | 24-03-2018 | 141 | 0 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | ||
142 | tw2017-10109728 | gerdawassink12@gmail.com | 30-11--0001 | 26-03-2018 | 142 | 0 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 13 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | |||
143 | tw2017-14970878 | Mitch | van de VIsch | 09-10-2005 | 04-04-2018 | 143 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | ||
144 | tw2017-19704014 | victor | kirindongo | 23-05-2008 | 10-04-2018 | 144 | 0 | 9 | 9 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 9 | ||
145 | tw2017-19330421 | Select | Select | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 145 | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 11 | ||
146 | tw2017-14524626 | Select | H | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 146 | 0 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||
148 | tw2017-27744551 | Select | Select | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 148 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | ||
149 | tw2017-55178986 | Select | J | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 149 | 0 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | ||
150 | tw2017-36660831 | Select | Select | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 150 | 0 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | ||
151 | tw2017-18304105 | F | S | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 151 | 0 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | ||
152 | tw2017-16872941 | Select | Select | 30-11--0001 | 11-04-2018 | 152 | 0 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | ||
153 | tw2017-19685983 | victor | kirindongo | 23-05-2008 | 17-04-2018 | 153 | 0 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 14 | 11 | ||
154 | tw2017-23857189 | Select | Select | 30-11--0001 | 18-04-2018 | 154 | 0 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 14 | 10 | ||
157 | tw2017-17405833 | Ilse | broek | 11-04-2013 | 18-04-2018 | 157 | 0 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | ||
158 | tw2017-13211489 | Victor | Kirindongo | 23-05-2008 | 19-04-2018 | 158 | 0 | 13 | 11 | 15 | 14 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||
161 | tw2017-16984847 | Select | Select | 30-11--0001 | 23-04-2018 | 161 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | ||
162 | tw2017-14747411 | keye | keizer | 03-12-2007 | 24-04-2018 | 162 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 14 | 9 | 6 | 8 | ||
165 | tw2017-63095786 | Ries | Oever | 24-10-2010 | 30-04-2018 | 165 | ingevuld 30-4-2018, na de meivakantie laten invullen door Ries en antwoorden in een gesprekje vergelijken. | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
166 | tw2017-11608653 | Ries | Oever | 24-10-2010 | 08-05-2018 | 166 | 0 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | ||
167 | tw2017-20005972 | 30-11--0001 | 09-05-2018 | 167 | 0 | 12 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 8 | 10 | ||||
170 | tw2017-10285912 | floris | Select | 30-11--0001 | 15-05-2018 | 170 | 0 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | ||
171 | tw2017-21778526 | Leroy | Boon | 30-06-2000 | 17-05-2018 | 171 | 0 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | ||
172 | tw2017-21314296 | saskia | lodder | s.dejong@sopogo.nl | 20-05-1978 | 17-05-2018 | 172 | 0 | 13 | 13 | 15 | 9 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 13 | |
178 | tw2017-14204219 | Select | Select | 30-11--0001 | 18-05-2018 | 178 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
179 | tw2017-58290847 | Vincent | Select | 30-11--0001 | 22-05-2018 | 179 | 0 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 6 | 15 | 9 | 11 | 12 | ||
180 | tw2017-72450354 | Select | Select | 30-11--0001 | 22-05-2018 | 180 | 0 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||
181 | tw2017-64723757 | Select | Select | 30-11--0001 | 24-05-2018 | 181 | 0 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 | 11 | 15 | 15 | ||
207 | tw2017-24859866 | Roux | Nimwegen | 28-07-2008 | 05-06-2018 | 207 | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | ||
208 | tw2017-14324152 | Select | Select | 02-09-2011 | 07-07-2018 | 208 | Tekstvakken duidelijk maken | 0 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | |
209 | tw2017-12353788 | Sjors | Select | 02-09-2011 | 26-07-2018 | 209 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
230 | tw2017-33377826 | Select | Select | 30-11--0001 | 06-08-2018 | 230 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
236 | tw2017-13879558 | 30-11--0001 | 07-08-2018 | 236 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
237 | tw2017-15290087 | 30-11--0001 | 07-08-2018 | 237 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
238 | tw2017-10379401 | 30-11--0001 | 07-08-2018 | 238 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
239 | tw2017-11966497 | 30-11--0001 | 07-08-2018 | 239 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||||
240 | tw2017-12862220 | 30-11--0001 | 07-08-2018 | 240 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
241 | tw2017-10336722 | Select | Select | 30-11--0001 | 07-08-2018 | 241 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
242 | tw2017-21585404 | Select | Select | 02-09-2011 | 07-08-2018 | 242 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
272 | tw2018-12802963 | Select | Select | 30-11--0001 | 26-09-2018 | 272 | ik vond het leuk om te doen! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
273 | tw2018-15119222 | Select | Select | 30-11--0001 | 27-09-2018 | 273 | 0 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | ||
274 | tw2018-18668593 | Leerling | Select | 30-11--0001 | 27-09-2018 | 274 | 0 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
275 | tw2018-16691357 | Select | 16 | 30-11--0001 | 27-09-2018 | 275 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | ||
276 | tw2018-12708690 | Select | 17 | 30-11--0001 | 27-09-2018 | 276 | 0 | 8 | 7 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | 15 | ||
277 | tw2018-13665921 | Leerling | Select | 30-11--0001 | 27-09-2018 | 277 | 0 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 13 | ||
278 | tw2018-88865130 | manuela | kievit | 20-09-2006 | 28-09-2018 | 278 | 0 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||
283 | tw2018-53783510 | Mat | Meiling | 30-11--0001 | 16-10-2018 | 283 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 12 | ||
284 | tw2018-98423913 | Jan-willem | van Vulpen | 04-10-2018 | 17-10-2018 | 284 | Ik heb het even snel ingevuld om te kijken hoe het werkt | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
285 | tw2018-13460469 | Jan-willem | van Vulpen | 04-12-1988 | 18-10-2018 | 285 | Dit is een test | 0 | 14 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | |
287 | tw2018-11036527 | M. | H. | 26-04-2003 | 19-10-2018 | 287 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 14 | 11 | 5 | 8 | ||
289 | tw2018-68570906 | Select | Select | 30-11--0001 | 28-10-2018 | 289 | 0 | 11 | 9 | 13 | 14 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 12 | ||
290 | tw2018-14323684 | eef | eef | 01-11-1974 | 01-11-2018 | 290 | 0 | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | ||
294 | tw2018-17992737 | Kitty | de Kraa | 20-01-1966 | 02-01-2019 | 294 | 0 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | ||
295 | tw2018-43297997 | 24-09-2010 | 10-01-2019 | 295 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | ||||
298 | tw2018-12456389 | Jaqueline | Meulepas | 09-01-2019 | 21-01-2019 | 298 | 0 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||
299 | tw2018-11409254 | 423499 | 02-02-2000 | 02-02-2019 | 299 | 0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | |||
301 | tw2018-94216990 | 30-11--0001 | 06-02-2019 | 301 | 0 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | 13 | 8 | 9 | ||||
307 | tw2018-18195994 | Select | Select | 30-11--0001 | 10-02-2019 | 307 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
308 | tw2018-19609314 | 30-11--0001 | 10-02-2019 | 308 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
311 | tw2018-25474646 | Bo | van Kuijk | 22-02-2009 | 13-02-2019 | 311 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | ||
312 | tw2018-77594363 | isa | scholtens | 15-11-2009 | 15-02-2019 | 312 | 0 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | ||
313 | tw2018-19288480 | Sarah | van der Ark | 01-05-2010 | 28-02-2019 | 313 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||
318 | tw2018-36896942 | Select | Select | 30-11--0001 | 02-03-2019 | 318 | 0 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||
319 | tw2018-12559139 | Jim | Select | 30-11--0001 | 03-03-2019 | 319 | 0 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | ||
320 | tw2018-42398683 | Sem | Jumelet | 12-03-2008 | 06-03-2019 | 320 | 0 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
321 | tw2018-54040261 | Sem | Jumelet | 12-03-2008 | 06-03-2019 | 321 | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 8 | ||
